Свойства: | Гидроизоляция, Звукоизоляция, Вибродемпфирование |
Назначение: | Пол |
Тип объекта: | квартира, дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | битумно-полимерное покрытие, слой из полиэфирного волокна |
Длина, мм: | 10000 мм |
Ширина, мм: | 1000 мм |
Толщина, мм: | 4,5 мм |
Площадь материала: | 10 м? |
Вес рулона: | ? 25 кг |
Объем материала: | 0,0631 м? |
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 2 часов: | соответствует |
Водопоглощение: | ? 1% в течениe 24 ч. |
Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа: | ? 0,7 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 26 дБ |
Количество материала в паллете: | 20 шт. |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,038 Вт/(м·К) |
Показатель теплоусвоения, Вт/м² °C: | ? 8,5 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 101 х 25 х 25 |
Цена за м²: | 292 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 5000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 3,7 мм |
Площадь материала: | 6,1 м² |
Вес рулона: | 46 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 6,9 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 30 Н/см² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сила раздавливания: | 4,84 кг/см² |
Сохранение эластичности: | < -20 C° |
Класс горючести: | Г1 |
Класс воспламеняемости: | В1 |
Класс дымообразования: | Д2 |
Класс токсичности: | Т2 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1474 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Стены, Потолок, Крыша, Вентиляция, Перегородки |
Тип объекта: | дом, офис, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 2 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 14 кг |
Кол-во в упаковке: | 1 шт. |
Объем материала: | 0,023 м³ |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26-28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1800 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 3,7 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 31 H/см² |
Прочность на сжатие: | 4,92 кг/м² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сохранение эластичности: | < -25 C° |
Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 128 х 13,5 х 13,5 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 673 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование, Энергосбережение |
Назначение: | Потолок, Стены, Вентиляция, Кондиционирование, Трубопровод, Шахта лифта, Судостроение, Теплотрассы |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | эластомерный каучук |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 2000 мм |
Толщина, мм: | 12 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 дБ |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,036 Вт/(м·К) |
Поверхностная плотность: | 14,5 кг/м² |
Класс горючести: | КМЗ |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 3308 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Самоклеящийся |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 5000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 3,7 мм |
Площадь материала: | 6,1 м² |
Вес рулона: | 43 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 6,9 кг/м² |
Класс горючести: | Г1 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1670 руб. |
Психологи со всего мира сходятся во мнении, что для комфортного проживания в жилом помещении нужно ограждать себя от лишнего шума. Но как быть жителям столицы у которых каждый день у соседей, как не праздник, то ремонт? Не все способы звукоизоляции могут подойти для квартиры. Ибо некоторые из них предполагают, что вам придется уменьшить помещение на 10 сантиметров со всех сторон. Такой расклад событий едва ли порадует жильцов квартир с низким потолком, или владельцев больших советских сервизов, от которых и так уже некуда провернуться. Но выбрасывать сервиз не обязательно, так как в современном мире уже давно появились полимерные мембраны для стен, которые за толщиной не превышают нескольких миллиметров.
Начнём с того, что она также подойдет для потолка и для пола. Поэтому ее часто используют в качестве подкладки. Популярность на использование такого типа шумоизоляции с каждым годом растет, а причин на это несколько: