Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 6000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 2.6 мм |
Площадь материала: | 7,32 м² |
Вес рулона: | 37 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 5 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 30 Н/см² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сила раздавливания: | 4,84 кг/см² |
Сохранение эластичности: | < -20 C° |
Класс горючести: | Г1 |
Класс воспламеняемости: | В1 |
Класс дымообразования: | Д2 |
Класс токсичности: | Т2 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1245 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Потолок, Стены, Пол, Перегородки, Вентиляция |
Тип объекта: | квартира, офис, дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3,9 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 22 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 34 дБ |
Интервал рабочих температур: | от – 60 до +180 |
Поверхностная плотность: | 7,6 кг/м² |
Индекс улучшения изоляции ударного шума: | ΔLnw 24 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 1200 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Звукопоглощение, Вибродемпфирование |
Назначение: | Труба, Вентиляция, Стены, Перекрытия, Потолок, Пол, Водоснабжение, Вентиляция, Трубопровод |
Тип объекта: | дом, офис, квартира, кинотеатры, студия звукозаписи |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | войлок, полимер, металл. покрытие |
Длина, мм: | 5500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 14 мм |
Площадь материала: | 6,6 м² |
Вес рулона: | 38 кг |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 28 дБ |
Коэффициент теплопроводности, Вт/мºС : | 0,037 |
Поверхностная плотность: | 5 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 30H/см² (покрытие Tecsound) |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сохранение эластичности: | Не ломается под изгибом - 10° |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 2247 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Потолок, Стены, Пол, Перегородки, Вентиляция |
Тип объекта: | квартира, офис, дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3,8 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 22 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 34 дБ |
Интервал рабочих температур: | от – 60 до +180 |
Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,001 |
Поверхностная плотность: | 7,5 кг/м² |
Индекс улучшения изоляции ударного шума: | ΔLnw 24 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 1030 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 8000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 1,8 мм |
Площадь материала: | 9,76 м² |
Вес рулона: | 36 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 3,5 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 30 Н/см² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сила раздавливания: | 4,84 кг/см² |
Сохранение эластичности: | < -20 C° |
Класс горючести: | Г1 |
Класс воспламеняемости: | В1 |
Класс дымообразования: | Д2 |
Класс токсичности: | Т2 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1118 руб. |
Психологи со всего мира сходятся во мнении, что для комфортного проживания в жилом помещении нужно ограждать себя от лишнего шума. Но как быть жителям столицы у которых каждый день у соседей, как не праздник, то ремонт? Не все способы звукоизоляции могут подойти для квартиры. Ибо некоторые из них предполагают, что вам придется уменьшить помещение на 10 сантиметров со всех сторон. Такой расклад событий едва ли порадует жильцов квартир с низким потолком, или владельцев больших советских сервизов, от которых и так уже некуда провернуться. Но выбрасывать сервиз не обязательно, так как в современном мире уже давно появились полимерные мембраны для стен, которые за толщиной не превышают нескольких миллиметров.
Начнём с того, что она также подойдет для потолка и для пола. Поэтому ее часто используют в качестве подкладки. Популярность на использование такого типа шумоизоляции с каждым годом растет, а причин на это несколько: