Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Потолок, Стены, Пол, Перегородки, Вентиляция |
Тип объекта: | квартира, офис, дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 2 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 12 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 27 дБ |
Интервал рабочих температур: | от – 60 до +180 |
Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,001 |
Поверхностная плотность: | 4 кг/м² |
Индекс улучшения изоляции ударного шума: | ΔLnw 22 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 680 руб. |
Длина, мм: | 70 мм |
Ширина, мм: | 10 мм |
Кол-во в упаковке: | 100 шт. |
Свойства: | Звукоизоляция, Гидроизоляция, Самоклеящийся |
Длина, мм: | 15000 мм |
Ширина, мм: | 35 мм |
Толщина, мм: | 1,3 мм |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Стены, Перегородки |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Сэндвич-панель |
Материал: | ГВЛ, МДВП |
Длина, мм: | 1200 мм |
Ширина, мм: | 600 мм |
Толщина, мм: | 30 мм |
Вес: | 19 кг |
Ширина фальцев: | 50 мм |
Рабочая площадь элемента: | 0,72 м² |
Толщина системы с учетом финишного листа ГКЛ: | 42,5 мм |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 1361 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Стены, Потолок, Крыша, Вентиляция, Перегородки |
Тип объекта: | дом, офис, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 20 кг |
Кол-во в упаковке: | 1 шт. |
Объем материала: | 0,023 м³ |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26-28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1800 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 5,5 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 31 H/см² |
Прочность на сжатие: | 4,92 кг/м² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сохранение эластичности: | < -25 C° |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 633 руб. |
Наша компания представляет вам более эффективные и тонкие материалы для звукоизоляции, которые появились в России не так давно, хотя уже прочно укрепились на лидирующих позициях.